Chuyên mục: Báo giá thi công nội thất tại Hà Nam
Thi công nội thất Nhà Mới mang đến giải pháp hiện thực hóa không gian sống từ bản vẽ thiết kế thành hiện thực với độ chính xác và thẩm mỹ cao nhất. Chúng tôi trực tiếp sản xuất, cung cấp và lắp đặt nội thất trọn gói, giúp khách hàng tại Nam Định sở hữu một tổ ấm tiện nghi, sang trọng và đậm chất riêng.
Sản xuất chuyên nghiệp: Đội ngũ thợ lành nghề kết hợp cùng dây chuyền máy móc hiện đại, đảm bảo từng sản phẩm nội thất từ tủ bếp, giường ngủ đến kệ trang trí đều đạt độ tinh xảo và sắc nét.
Vật liệu tiêu chuẩn: Cam kết sử dụng các dòng vật liệu gỗ công nghiệp cao cấp (An Cường, Thái Lan…) hoặc gỗ tự nhiên đã qua xử lý, đảm bảo khả năng chống ẩm mốc, cong vênh và an toàn cho người sử dụng.
Hoàn thiện đồng bộ: Quy trình lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng và sạch sẽ. Đảm bảo sự hài hòa tuyệt đối giữa công năng sử dụng và phong cách kiến trúc tổng thể của ngôi nhà.
| Stt | Hạng mục tủ bếp | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ/md) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tủ bếp MDF chống ẩm thùng melamine trắng, mặt cánh melamine 1 mặt | Md | 4.200.000 |
| 2 | Tủ bếp gỗ MDF chống ẩm Thái Lan thùng lõi xanh chống ẩm trắng, mặt cánh Acrylic bóng gương 1 mặt | Md | 5.000.000 |
| 3 | Tủ bếp gỗ nhựa đặc trắng cánh tủ acrylic bóng gương có đường line | Md | 5.500.000 |
| 4 | Tủ bếp gỗ nhựa đặc trắng cánh tủ acrylic bóng gương đường line | Md | 6.000.000 |
| 5 | Tủ bếp nhựa chuẩn Picomat trắng cánh tủ acrylic bóng gương | Md | 7.500.000 |
| 6 | Tủ bếp gỗ Plywood cánh acrylic chống ẩm chịu nhiệt tốt | Md | 7.500.000 |
| 7 | Tủ bếp MDF chống ẩm Thái Lan, mặt cánh MDF tân cổ điển sơn bệt | Md | 7.000.000 |
| 8 | Tủ bếp MDF chống ẩm An Cường, mặt cánh MDF tân cổ điển sơn bệt | Md | 7.500.000 |
| 9 | Tủ bếp gỗ óc chó (bao gồm tủ bếp trên và dưới) | Md | 14.500.000 |
| 10 | Tủ bếp gỗ gõ đỏ | Md | 17.000.000 |
| 11 | Tủ bếp inox 304 dày 0.5mm có mối hàn, cánh acrylic bóng gương | Md | 9.500.000 |
| 12 | Tủ bếp inox 304 dày 0.5mm có mối hàn, cánh kính cường lực 5mm (thùng 1 mặt) | Md | 10.000.000 |
| 13 | Tủ bếp inox 304 dày 0.5mm có mối hàn, cánh kính cường lực 5mm (thùng 2 mặt) | Md | 11.000.000 |
| 14 | Tủ bếp inox 304 cánh kính xước caro không mối hàn | Md | 14.000.000 |
| 15 | Tủ bếp gỗ Xoan Đào | Md | 5.500.000 |
| 16 | Tủ bếp gỗ Sồi Nga (Tần Bì) | Md | 5.500.000 |
| 17 | Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ (Sồi Đỏ) | Md | 6.000.000 |
| 18 | Tủ bếp MDF chống ẩm An Cường cánh Melamine | Md | 5.500.000 |
| 19 | Tủ bếp MDF chống ẩm An Cường cánh Acrylic bóng gương | Md | 8.000.000 |
Bảng giá thi công tủ áo – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục tủ áo | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ/m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tủ áo gỗ Sồi Nga (Sồi trắng) | m2 | 3.800.000 |
| 2 | Tủ áo gỗ Sồi Mỹ (Sồi đỏ) | m2 | 4.000.000 |
| 3 | Tủ áo xoan đào HAGL | m2 | 6.500.000 |
| 4 | Tủ áo MDF chống ẩm Thái Lan thùng melamin, cánh melamine 1 mặt | m2 | 2.100.000 |
| 5 | Tủ áo MDF chống ẩm Thái Lan thùng cánh acrylic bóng gương | m2 | 2.500.000 |
| 6 | Tủ quần áo MDF chống ẩm thái lan, mặt cánh mdf tân cổ điển sơn bệt | m2 | 3.000.000 |
| 7 | Tủ quần áo MDF chống ẩm An Cường, mặt cánh mdf tân cổ điển sơn bệt | m2 | 3.500.000 |
| 8 | Tủ áo MDF chống ẩm thái lan thùng cánh kính cường lực | m2 | 2.500.000 |
| 9 | Tủ áo thùng plywood cánh kính cường lực | m2 | 3.000.000 |
| 10 | Tủ áo thùng plywood cánh plywood | m2 | 2.800.000 |
| 11 | Tủ áo gỗ MDF chống ẩm phủ veneer vân Sồi hoặc Xoan 2 mặt | m2 | 3.500.000 |
| 12 | Tủ quần áo gỗ Mdf chống ẩm An cường cánh melamine | m2 | 2.800.000 |
| 13 | Tủ quần áo gỗ Mdf chống ẩm An cường cánh kính | m2 | 3.200.000 |
| 14 | Tủ quần áo gỗ nhựa đặc hightech (Cánh nhựa) | m2 | 2.500.000 |
| 15 | Tủ quần áo gỗ nhựa đặc hightech (Cánh Lic) | m2 | 2.900.000 |
| 16 | Tủ quần áo gỗ Mdf An cường cánh acrylic | m2 | 3.200.000 |
Bảng giá thi công nội thất phòng ngủ – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ/md) |
|---|---|---|---|
| 1 | Táp đầu giường gỗ MDF thái lan chống ẩm thùng melamine | md | 800.000 |
| 2 | Bàn phấn gỗ MDF Chống ẩm thùng melamine | md | 1.200.000 |
Bảng giá thi công kệ tivi – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục kệ tivi | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ/md) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kệ tivi gỗ MDF chống ẩm | md | 2.500.000 |
| 2 | Kệ tivi gỗ sồi (tự nhiên) | md | 3.700.000 |
| 3 | Kệ tivi gỗ gõ đỏ (tự nhiên) | md | 4.900.000 |
| 4 | Kệ tivi gỗ óc chó (tự nhiên) | md | 5.200.000 |
| 5 | Kệ tivi gỗ hương đá (tự nhiên) | md | 5.700.000 |
| 6 | Kệ tivi gỗ MDF chống ẩm thùng melamine | md | 1.700.000 |
| 7 | Kệ tivi nhựa đặc | md | 3.000.000 |
Bảng giá thi công giường ngủ – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục giường ngủ | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ/m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giường gỗ MDF chống ẩm thùng melamine | m2 | 2.000.000 |
| 2 | Giường gỗ MDF chống ẩm thùng melamine – có ngăn kéo | m2 | 2.200.000 |
| 3 | Giường xương gỗ sồi bọc da cao cấp | m2 | 3.000.000 |
| 4 | Nệm bọc đầu giường | cái | 1.200.000 |
Bảng giá thi công vách ốp trang trí – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục vách ốp | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ/m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vách ốp trang trí gỗ sồi (gỗ tự nhiên) | M2 | 3.100.000 |
| 2 | Vách ốp trang trí gỗ gõ đỏ (gỗ tự nhiên) | M2 | 4.500.000 |
| 3 | Vách ốp trang trí gỗ óc chó (gỗ tự nhiên) | M2 | 5.200.000 |
| 4 | Vách ốp trang trí gỗ hương đá (gỗ tự nhiên) | M2 | 5.700.000 |
Bảng giá thi công tấm trang trí CNC – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ/m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tấm trang trí CNC gỗ Mdf chống ẩm trong phòng thờ | M2 | 1.500.000 |
Bảng giá thi công ốp tường trang trí – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục ốp tường | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ốp tường nhựa nano dày 0.9 | M2 | 230.000 – 250.000 |
| 2 | Ốp nano dày 0.9 bản 40 tranh đối xứng | M2 | 650.000 |
| 3 | Nano phào chân tường | Md | 80.000 – 150.000 |
| 4 | Lam sóng ốp trang trí | M2 | 1.100.000 |
| 5 | Tấm ốp than tre trang trí (màu như gỗ tấm ốp dày 0.9) | M2 | 1.100.000 |
| 6 | Tấm ốp PVC đối xứng dày 0.5 | M2 | 950.000 – 1.000.000 |
| 7 | Tấm ốp trang trí Picomat tráng gương | M2 | 1.300.000 |
Bảng giá thi công ốp tường trang trí – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục ốp tường | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ốp tường nhựa nano dày 0.9 | M2 | 230.000 – 250.000 |
| 2 | Ốp nano dày 0.9 bản 40 tranh đối xứng | M2 | 650.000 |
| 3 | Nano phào chân tường | Md | 80.000 – 150.000 |
| 4 | Lam sóng ốp trang trí | M2 | 1.100.000 |
| 5 | Tấm ốp than tre trang trí (màu như gỗ tấm ốp dày 0.9) | M2 | 1.100.000 |
| 6 | Tấm ốp PVC đối xứng dày 0.5 | M2 | 950.000 – 1.000.000 |
| 7 | Tấm ốp trang trí Picomat tráng gương | M2 | 1.300.000 |
Bảng giá thi công ốp tường trang trí – Công ty Nhà Mới
| Stt | Hạng mục ốp tường | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ốp tường nhựa nano dày 0.9 | M2 | 230.000 – 250.000 |
| 2 | Ốp nano dày 0.9 bản 40 tranh đối xứng | M2 | 650.000 |
| 3 | Nano phào chân tường | Md | 80.000 – 150.000 |
| 4 | Lam sóng ốp trang trí | M2 | 1.100.000 |
| 5 | Tấm ốp than tre trang trí (màu như gỗ tấm ốp dày 0.9) | M2 | 1.100.000 |
| 6 | Tấm ốp PVC đối xứng dày 0.5 | M2 | 950.000 – 1.000.000 |
| 7 | Tấm ốp trang trí Picomat tráng gương | M2 | 1.300.000 |
Báo Giá Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất – Công ty Nhà Mới
Công ty Nhà Mới xin gửi tới quý khách hàng phương án tối ưu chi phí cho các công trình nội thất nhà phố và biệt thự tại Nam Định.
| Stt | Dịch vụ thiết kế nhà đẹp | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế nhà cấp 4 diện tích <150m2 | Gói | 14.000.000 |
| 2 | Thiết kế nhà phố, biệt thự phố hiện đại | m2 | 80.000 – 100.000 |
| 3 | Thiết kế nhà phố, biệt thự tân cổ điển | m2 | 100.000 – 150.000 |
| 4 | Thiết kế nhà phố, biệt thự cổ điển | m2 | 180.000 |
| 5 | Thiết kế nội thất nhà phố, biệt thự hiện đại | m2 | 150.000 |
| 6 | Thiết kế nội thất nhà phố, biệt thự cổ điển | m2 | 180.000 |
| 7 | Thiết kế 3D sân vườn hàng rào | m2 | 50.000 |
Bảng giá xây nhà trọn gói
Mức giá thi công nội thất và xây dựng tại Nam Định phụ thuộc vào vật liệu, phong cách thiết kế và diện tích thực tế của công trình. Dưới đây là bảng giá tham khảo:
| Gói xây dựng | Đơn giá (VNĐ/m2) | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Gói xây thô | 4.500.000 – 5.000.000 | Bao gồm thi công đến hết phần thô |
| Gói tiêu chuẩn | 6.500.000 – 7.500.000 | Nhà phố 2–3 tầng, vật liệu khá, thiết kế cơ bản |
| Gói cao cấp | 7.500.000 – 9.500.000 | Biệt thự, villa, vật liệu cao cấp |
Thông tin liên hệ:

